Année 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Allergologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bactériologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Chlamydiae | 1 | 2 | 3 | 4 |
CMV | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cyto-hématologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
EBV | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hépatites | 1 | 2 | 3 | 4 |
HIV | 1 | 2 | 3 | 4 |
Immuno-hématologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mycoplasmes | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mycologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Myélogramme | 1 | 2 | 3 | 4 |
Parasitologie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rubéole | 1 | 2 | 3 | 4 |
Syphilis | 1 | 2 | 3 | 4 |
Toxoplasmose | 1 | 2 | 3 | 4 |
L’accès aux dossiers archivés des confrontations de cytologie hématologique de l’Association de Biologie Praticienne antérieurs à 2017 et hébergés jusqu’alors par le site Hematocell est inactivé depuis le lancement récent de la nouvelle version du site Hematocill. Néanmoins les dossiers ont été conservés et leur accès sera de nouveau fonctionnel prochainement sur le site de l’ABP (1er trimestre 2023). En vous remerciant de votre compréhension, avec nos excuses pour ce contretemps, confraternelles salutations